Sponsored by
 
 
Media Archive Newsletter Annual Reports Preprints  
[ 20180115 ]
Taiwan Mathematics School: Scientific Computing and Machine Learning on Multi- and Manycore Architectures
Hartwig Anzt
( Karlsruher Institut für Technologie )
 

You can visit this site for details Short Courses for Scientific Computing 

Please click on the YouTube "Playlist" located in the upper right corner of the video to view all the videos.

Video List:

影片請點此

No.  Video Name No.  Video Name
1 20180115 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 22 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2
2 20180115 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕 23 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1
3 20180115 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 24 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕
4 20180115 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕 25 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2
5 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 26 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2
6 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕 27 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕
7 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2 28 20180119 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2
8 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 29 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1
9 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕 30 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕
10 20180116 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2 31 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2
11 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 32 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2
12 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕 33 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕
13 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2 34 20180122 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2
14 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 35 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1
15 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕 36 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕
16 20180117 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2 37 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2
17 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 38 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2
18 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕 39 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕
19 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 1 螢幕2 40 20180123 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕2
20 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 41 20180130 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2
21 20180118 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕 42 20180130 多核心電腦上的科學計算與機器學習 2 螢幕

 

back to list  
(C) 2021 National Center for Theoretical Sciences